Nama: Hendra kurnia
NIM: 24416255201236
🧩 Post 1: Primary Key, Foreign Key, dan Candidate Key
1. Primary Key
🔹 Pengertian:
Primary key adalah atribut unik dalam tabel yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris data secara unik (tidak boleh sama dan tidak boleh kosong).
🔹 Contoh penerapan pada ERD (5 contoh):
| No | Nama Entitas | Primary Key |
|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa | NIM |
| 2 | Dosen | ID_Dosen |
| 3 | MataKuliah | Kode_MK |
| 4 | Jurusan | ID_Jurusan |
| 5 | Nilai | ID_Nilai |
2. Foreign Key
🔹 Pengertian:
Foreign key adalah atribut dalam tabel yang menjadi penghubung (relasi) ke primary key di tabel lain. Digunakan untuk menjaga integritas data antar tabel.
🔹 Contoh penerapan pada ERD (5 contoh):
| No | Tabel | Foreign Key | Mengacu ke |
|---|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa | ID_Jurusan | Jurusan(ID_Jurusan) |
| 2 | Mahasiswa | ID_DosenWali | Dosen(ID_Dosen) |
| 3 | Nilai | NIM | Mahasiswa(NIM) |
| 4 | Nilai | Kode_MK | MataKuliah(Kode_MK) |
| 5 | Jadwal | ID_Dosen | Dosen(ID_Dosen) |
3. Candidate Key
🔹 Pengertian:
Candidate key adalah semua atribut yang bisa menjadi primary key, karena memiliki nilai unik dan tidak boleh kosong.
Dari beberapa candidate key, satu dipilih sebagai primary key.
🔹 Contoh penerapan pada ERD (5 contoh):
| No | Entitas | Candidate Key |
|---|---|---|
| 1 | Mahasiswa | NIM, No_KTP |
| 2 | Dosen | ID_Dosen, NIP |
| 3 | MataKuliah | Kode_MK, Nama_MK |
| 4 | Jurusan | ID_Jurusan, Nama_Jurusan |
| 5 | Nilai | ID_Nilai, (NIM + Kode_MK) |
Komentar
Posting Komentar